|
|
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CRミリオンゴッドプレミアム(ミズホ)
CR GODZILLA~破壊神降臨~H-VG(ニューギン)
CR GODZILLA~破壊神降臨~H-V(ニューギン)
CR GODZILLA~破壊神降臨~H2-V(ニューギン)
CR GODZILLA~破壊神降臨~H2-VG(ニューギン)
科学忍者隊ガッチャマンGR(岡崎産業)
集計 : 10/07/19 ~ 10/07/25

|
|
パチンコビレッジをケータイで見る パチ&スロビレッジも近日リニューアル予定! |




![]() | ||||
| 07/29 22:24 | +55,100円 | (azurさん) | ||
| 単発、時短で15R15R単発、時短で8R15R単発、時短... | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 22:17 | -30,000円 | (azurさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 21:26 | -20,000円 | (ティファさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 21:00 | +20,400円 | (たるとさん) | ||
| 今日も投資多すぎ・・・↓↓ | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 21:00 | +5,200円 | (たるとさん) | ||
| 1パチ☆ | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 21:00 | -7,000円 | (たるとさん) | ||
| やった私がばかだった | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 16:48 | +58,000円 | (ichikakuさん) | ||
| ノリ打ち。多分6。最っ高~♪ ノリだから投資... | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 16:48 | -7,500円 | (ichikakuさん) | ||
| ノリ打ち。もしかしたら6もあったかも・・・ あ... | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 16:48 | -3,500円 | (ichikakuさん) | ||
| 高設定ねらい。ノリ。ダメ。 1/2ね。 | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 16:18 | -1,500円 | (おばん下痢音さん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 16:18 | +21,500円 | (おばん下痢音さん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 13:50 | -5,000円 | (nataさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 13:50 | -25,000円 | (nataさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 09:04 | +7,400円 | (chikahirockさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 09:01 | +21,000円 | (たるとさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 08:59 | -2,000円 | (たるとさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 08:59 | -5,000円 | (たるとさん) | ||
| 勝てる気がしなかった笑 | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/29 02:33 | +4,400円 | (CRモヒカンさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 00:19 | -20,000円 | (ゆめねこさん) | ||
![]() | ||||
| 07/29 00:16 | -10,000円 | (バトル親爺さん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 22:51 | +27,500円 | (haikal0310さん) | ||
| 10回から37回まで | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/28 22:49 | -7,500円 | (haikal0310さん) | ||
| 二箱まで行くが呑まれる | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/28 22:34 | +69,000円 | (やいとやさん) | ||
| いや~、ケンシロウ やってくれました(^_^) ファルコと... | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/28 22:28 | -35,000円 | (やいとやさん) | ||
| 保留4赤ランプ点灯→仮設5号機…演出尻つぼみにな... | 1ボヤキ | |||
![]() | ||||
| 07/28 21:51 | -20,000円 | (nataさん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 21:07 | -39,000円 | (サタケさん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 17:15 | +26,000円 | (おばん下痢音さん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 13:13 | -10,000円 | (ekさん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 10:50 | -1,000円 | (おばん下痢音さん) | ||
![]() | ||||
| 07/28 10:50 | -4,000円 | (おばん下痢音さん) | ||




























































